24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:16 | 11:01 | 44 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 15:36 | 16:00 | 24 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 19:32 | 19:40 | 9 分鐘 |
4 | 19:19 | 19:21 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-10-24 | 23:25 | 23:33 | 8 分鐘 |
6 | 2024-10-23 | 09:18 | 09:38 | 20 分鐘 |
7 | 08:06 | 09:03 | 57 分鐘 | |
8 | 07:31 | 08:04 | 33 分鐘 | |
9 | 2024-10-22 | 09:10 | 09:39 | 28 分鐘 |
10 | 08:46 | 09:07 | 21 分鐘 | |
11 | 06:36 | 07:10 | 34 分鐘 | |
12 | 2024-10-16 | 10:13 | 10:51 | 38 分鐘 |
13 | 06:53 | 07:06 | 13 分鐘 | |
14 | 2024-10-15 | 05:35 | 05:58 | 23 分鐘 |
15 | 2024-10-14 | 00:10 | 00:30 | 20 分鐘 |
16 | 2024-10-13 | 23:39 | 23:44 | 5 分鐘 |
17 | 23:22 | 23:25 | 3 分鐘 | |
18 | 21:50 | 23:16 | 86 分鐘 | |
19 | 2024-10-12 | 09:34 | 10:10 | 35 分鐘 |
20 | 2024-10-07 | 16:25 | 16:40 | 15 分鐘 |
21 | 16:14 | 16:21 | 7 分鐘 | |
22 | 15:34 | 15:50 | 16 分鐘 | |
23 | 14:58 | 15:20 | 22 分鐘 | |
24 | 14:50 | 14:56 | 6 分鐘 | |
25 | 2024-10-06 | 02:29 | 02:54 | 25 分鐘 |
26 | 2024-10-05 | 16:35 | 16:48 | 13 分鐘 |
27 | 09:24 | 09:37 | 13 分鐘 | |
28 | 08:49 | 09:18 | 29 分鐘 | |
29 | 2024-10-02 | 19:39 | 20:37 | 59 分鐘 |
30 | 2024-10-01 | 00:24 | 01:31 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meinv9.v364.com ALL RIGHTS RESERVED. |